3- Tablas de Resistividad de los elementos más comunes
Material | Resistividad (en temperatura ambiente) (Ω·m) |
---|---|
Plata | 1,55 x 10-8 |
Cobre | 1,71 x 10-8 |
Oro | 2,22 x 10-8 |
Aluminio | 2,82 x 10-8 |
Wolframio | 5,65 x 10-8 |
Níquel | 6,40 x 10-8 |
Hierro | 9,71 x 10-8 |
Platino | 10,60 x 10-8 |
Estaño | 11,50 x 10-8 |
Acero inoxidable 301 | 72,00 x 10-8 |
Grafito | 60,00 x 10-8 |
Más resistividad de materiales:
Material | Resistividad (Ohmios-metro) |
Carbón | 3.5e5 |
Germanio | .46 |
Cristal | de 10e10 a 10e14 |
Goma dura | por 10e13 |
Plomo | 22e-8 |
Nicromo | 150e-8 |
Cuarzo (alterado) | 75e16 |
Silicio | 640 |
Sulfuro | 10e15 |
Tungsteno | 5.6e-8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario